![]() |
INDEX PAR LIEU | ![]() |
||
| Nom | Naissance | Décès | ||
| BACQUET Jean Baptiste | BEF 1740 | Lécluse | BEF 1781 | Lécluse |
| BACQUET Jean Baptiste | 18 FEB 1771 | Lécluse | ||
| BACQUET Jean Baptiste | ABT 1818 | Lécluse | 02 OCT 1878 | Lécluse |
| BACQUET Jeanne Thérèse Cécile Joseph | 20 OCT 1800 | Lécluse | ||
| BACQUET Louis | 04 JUL 1884 | Lécluse | 21 OCT 1963 | Lécluse |
| BACQUET Louis | 29 NOV 1857 | Lécluse | ||
| BACQUET Magdeleine | ABT 1795 | Lécluse | 28 FEB 1842 | Lécluse |
| BACQUET Marie Louise | ABT 1755 | Lécluse | 01 NOV 1776 | Lécluse |
| BACQUET Marie Madeleine | ABT 1757 | Lécluse | 04 DEC 1814 | Lécluse |
| BACQUET Marie Victoire | ABT 1760 | Lécluse | 13 APR 1774 | Lécluse |
| BACQUET Nicolas Guislain | ABT 1785 | Lécluse | ||
| BACQUET Nicolas Joseph | BEF 1740 | Lécluse | AFT 1799 | Lécluse |
| BACQUET Pierre Charles | 03 OCT 1767 | Lécluse | 21 FEB 1835 | Lécluse |
| BACQUET Pierre Joseph | 21 MAY 1868 | Lécluse | ||
| BACQUET Sidonie | 17 OCT 1853 | Lécluse | ||
| BACQUET Silvin Joseph | BEF 1770 | Lécluse | ||
| DUPERRON Catherine Marie Magdeleine | 06 SEP 1838 | Lécluse | 09 AUG 1888 | Lécluse |
| DUPERRON François Eugène | 05 JUL 1832 | Lécluse | 23 AUG 1874 | Lécluse |
| DUPERRON Philomène | 16 FEB 1845 | Lécluse | ||
| DUPERRON Pierre Antoine | ABT 1834 | Lécluse | ||
| LALOUX Jean Baptiste | 12 JAN 1864 | Lécluse | ||
| LALOUX Jules | 21 NOV 1866 | Lécluse | 20 NOV 1952 | Lécluse |
| LALOUX Marie | 17 JUN 1869 | Lécluse | 24 AUG 1958 | Lécluse |
| LALOUX Marie Joseph | 08 OCT 1871 | Lécluse | ||
| WIART Antoine | ABT 1794 | Lécluse | 16 SEP 1846 | Lécluse |
| WIART Antoine Louis | 24 AUG 1820 | Lécluse | 16 JAN 1822 | Lécluse |
| WIART Aubert Joseph | 31 MAR 1783 | Lécluse | 15 MAR 1854 | Lécluse |
| WIART Hermante | 18 DEC 1827 | Lécluse | ||
| WIART Jean Baptiste Joseph | 19 DEC 1822 | Lécluse | 04 MAY 1889 | Lécluse |
| WIART Joseph | ABT 1797 | Lécluse | ||
| WIART Madeleine | 14 FEB 1832 | Lécluse | 19 JUN 1833 | Lécluse |
| WIART Marianne | ABT 1785 | Lécluse | 29 JUN 1852 | Lécluse |
| WIART Narcisse Joseph | 09 OCT 1800 | Lécluse | ||
| WIART Pierre François | 06 MAR 1798 | Lécluse | 28 MAR 1850 | Lécluse |
| WIART Pierre Louis | 23 SEP 1795 | Lécluse | 28 APR 1847 | Saudemont |
| Marles les mines (62540) | ||||
|---|---|---|---|---|
| VICHERY Marie-Louise | 16 JAN 1931 | Marles les mines | ||
| Mazingarbe (62670) | ||||
| DELETTRÉ Elisabeth | 03 DEC 1878 | Mazingarbe | 07 JAN 1948 | |
| DELETTRÉ Jean-Louis | 01 JUL 1853 | Mazingarbe | 21 MAY 1907 | |
| DELETTRÉ Jean-Louis | 25 JAN 1883 | Mazingarbe | 1962 | |
| DELETTRÉ Jules Alfred | 27 NOV 1876 | Mazingarbe | 27 DEC 1934 | Mazingarbe |
| DELETTRÉ Léonie | 1887 | Mazingarbe | 1920 | |
| DELETTRÉ Marguerite | 1893 | Mazingarbe | 1966 | |
| DELETTRÉ Marie | 1885 | Mazingarbe | 1983 | |
| DELETTRÉ Suzanne Maria Joseph | 01 JAN 1881 | Mazingarbe | 20 OCT 1960 | Mazingarbe |
| GIGOT Geneviève Monique | 29 DEC 1946 | Mazingarbe | ||
| Mentque Norbécourt (62890) | ||||
| DENIS Benjamin Ferdinand | 01 FEB 1852 | Mentque Norbécourt | ||
| Merville (59660) | ||||
| BRICE Albert Joseph Cornil | 10 NOV 1929 | Merville | 30 JUL 1995 | Lambersart |
| CASSEZ Alice | 05 FEB 1895 | Merville | 05 DEC 1982 | Lille |
| CASSEZ Denise | 02 FEB 1893 | Merville | 02 SEP 1976 | Merville |
| CASSEZ Ernest Charles Joseph | 14 JUL 1886 | Merville | 27 DEC 1937 | Merville |
| DEREPPE Flavie Joseph | 30 MAR 1826 | Merville | 17 JAN 1890 | Merville |
| DEREPPE Jean-Baptiste Joseph | 22 FEB 1787 | Merville | 1828 | |
| DUCATEZ Reine Emilie Joseph | 1770 | Merville | ||
| SALENS Adolphine Marie | 20 JUL 1858 | Merville | 15 MAR 1925 | Merville |
| SALENS Charles Auguste Joseph | 13 OCT 1811 | Merville | 26 DEC 1891 | Merville |
| SALENS Henri | 25 MAY 1981 | Merville | ||
| Meung-sur-Loire (45130) | ||||
| LEGAVRIAN Paul Floride | 28 FEB 1832 | Meung-sur-Loire | 10 AUG 1901 | Paris |
| Mignières (28630) | ||||
| BAQUET Georges Oscar Louis | 10 AUG 1863 | Mignières | ||
| Milan, ITA | ||||
| D'ITALIE Bernard | 0797 | 17 APR 0818 | Milan, ITA | |
| D'ITALIE Pépin Ier dit Carloman | 0777 | 08 JUL 0810 | Milan, ITA | |
| DE VERMANDOIS Pépin II | 0815 | 0878 | Milan, ITA | |
| Monchy Breton (62127) | ||||
| RÉAUX Charles | 12 JUL 1881 | Monchy Breton | 18 APR 1959 | La Thieuloye |
| Mont-Bernanchon (62350) | ||||
| WALLART Amant Constant | 1801 | Mont-Bernanchon | ||
| WALLART Louis Mathias Joseph | 23 FEB 1828 | Mont-Bernanchon | 31 JAN 1874 | Hinges |
| Moyenneville (80870) | ||||
| BACQUET Clémence | 10 OCT 1821 | Moyenneville | ||
| SELLIER Alexandrine Geneviève | 13 NOV 1798 | Moyenneville | ||
| TERNOIS François Casimir | 11 NOV 1816 | Moyenneville | ||
| Muncq-Nieurlet (62890) | ||||
| RAOULT Casimir Désiré Spéra | 16 MAY 1851 | Muncq-Nieurlet | ||
| RAOULT Elise Clara | 08 JUL 1844 | Muncq-Nieurlet | 09 DEC 1875 | Saint-Omer |
| RAOULT Marie Elisa Ludovica | 26 MAR 1849 | Muncq-Nieurlet | 07 AUG 1875 | Saint-Omer |
| RAOULT Marie Françoise Alexis | 1775 | 28 SEP 1843 | Muncq-Nieurlet | |
| RAOULT Marie Julie Laetitia | 16 MAY 1851 | Muncq-Nieurlet | ||
| RAOULT Théostite Joseph Malvina | 17 MAY 1843 | Muncq-Nieurlet | ||
| Nielles lès Ardres (62610) | ||||
| BACQUET Charles Louis | 14 MAR 1831 | Nielles lès Ardres | ||
| BACQUET Jean-Baptiste | 13 AUG 1776 | Nielles lès Ardres | 22 JUN 1850 | Nielles lès Ardres |
| BACQUET Louis Laurent Baptiste | 11 SEP 1803 | Nielles lès Ardres | ||
| CLAIS Marie Julienne | 1749 | 02 NOV 1805 | Nielles lès Ardres | |
| QUÉVAL Marie Justine Pétronille | 04 SEP 1808 | Nielles lès Ardres | ||
| Nimes, Gard, France | ||||
| DE BAQUET Cléonice Iphigénie | 22 MAR 1798 | Nimes, Gard, France | ||
| Norrent Fontes (62120) | ||||
| DEMARLES Octavie | 19 DEC 1829 | Norrent Fontes | 04 APR 1884 | Vendin lès Bethune |
| Ochtezeele (59670) | ||||
| DEMOL Jean | Ochtezeele | |||
| Oisy le Verger (62860) | ||||
| BACQUET Henri Joseph | 27 MAY 1873 | Oisy le Verger | ||
| BACQUET Pierre Joseph | 20 NOV 1861 | Oisy le Verger | ||
| CORMONT Aimée Denyse | 18 SEP 1871 | Oisy le Verger | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|